ประเภทเงินฝาก
| รายการ | ร้อยละ |
| สมาชิกทั่วไป | |
| – ออมทรัพย์ทั่วไป | 2.80 |
| – ออมทรัพย์พิเศษ | 3.50 |
| – สามัญเพื่อการออม | 3.00 |
| สมาชิกสมทบ | |
| – ออมทรัพย์ทั่วไป | 2.65 |
| – ออมทรัพย์พิเศษ | 3.40 |
| สมาคมฌาปนกิจฯ | |
| – ออมทรัพย์ทั่วไป | 2.80 |
| – ออมทรัพย์พิเศษ | 3.50 |
| สหกรณ์อื่น | |
| – ออมทรัพย์ | 2.40 |
| – ประจำ 12 เดือน | 2.70 |
| – ประจำ 24 เดือน | 3.25 |
| – ประจำ 36 เดือน | 3.55 |
ประเภทเงินกู้
| รายการ | ร้อยละ |
| เงินสามัญทั่วไป (ส1) | 5.70 |
| เงินกู้สามัญเพื่อสวัสดิการแก่สมาชิก (สก) | 5.70 |
| เงินกู้สามัญเพื่ออเนกประสงค์ (สอ) | 5.70 |
| เงินกู้สามัญเพื่อการฟื้นฟูคุณภาพชีวิตสมาชิก (สค) | 5.70 |
| เงินกู้สามัญดอกเบี้ยต่ำตามนโยบายรัฐบาล (สฐ) | 4.50 |
| เงินกู้สามัญเพื่อสวัสดิการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ | 5.70 |
| เงินกู้สามัญเงินกู้สามัญเพื่อเปลี่ยนแปลงสัญญา | 5.70 |
| สามัญเพื่อขอความช่วยเหลือแก้ปัญหาการชำระหนี้ | 5.70 |
| เงินกู้สามัญเพื่อยึดสัญญาเงินกู้สามัญ | 5.70 |
| เงินกู้สามัญผู้ประสบอุทกภัย | 5.00 |
| เงินกู้สามัญเฉพาะกิจ | 5.00 |
| เงินกู้สามัญใช้สิทธิรับเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนเป็นประกัน | 4.50 |
| เงินกู้ฉุกเฉิน (ฉ1) | 5.70 |
| เงินกู้ฉุกเฉิน ATM | 5.70 |
| เงินกู้ฉุกเฉินเพื่อการครองชีพสมาชิก | 5.70 |
| เงินกู้ฉุกเฉินชำระเฉพาะดอกเบี้ย | 5.70 |
| เงินกู้พิเศษเพื่อการรวมหนี้ | 5.70 |
| เงินกู้พิเศษใช้สิทธิกู้ไม่เกินมูลค่าหุ้นร้อยละ 90 | 5.70 |
| เงินกู้พิเศษปันผล เฉลี่ยคืน ค้ำประกัน | 5.70 |
| เงินกู้พิเศษแก่สมาชิก (เพื่อการเคหะ) | 5.70 |
| เงินกู้สวัสดิการเพื่อการเปลี่ยนแปลงสัญญา | 5.70 |
| เงินกู้เพื่อยืดสัญญาเงินกู้สวัสดิการ | 5.70 |
Views: 142